2020-07-04
计算中心2020年暑假干部带班和用户服务值班人员安排表
计算中心24小时服务热线:62751023 地点:理科一号楼1158
为用户收费时间:每周二、五 上午9:00-11:45 下午1:00-3:45 地点:理科一号楼1156
校内火警:52119 零修办公室:53319 3.5KV电站:51559
| 日期 | 24小时用户服务热线 | 用户接待值班 | 在岗带班干部 | 电话 | 用户收费 | 行政值班 | 电话 |
| 7.6(一) | 62751023 | 理科1号楼1158室 | 马皓 | 62751986 | 张迎春 | 53421 | |
| 7.7(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.8(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 7.9(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.10(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.11(六) | |||||||
| 7.12(日) | |||||||
| 7.13(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.14(二) | 李庭晏 | 62752514 | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||
| 7.15(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 7.16(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.17(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.18(六) | |||||||
| 7.19(日) | |||||||
| 7.20(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.21(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.22(三) | 张蓓 | 62753010 | 叶栩乔 | 53020 | |||
| 7.23(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.24(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.25(六) | |||||||
| 7.26(日) | |||||||
| 7.27(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 7.28(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 7.29(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 7.30(四) | 来天平 | 62752550 | 张迎春 | 53421 | |||
| 7.31(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.1(六) | |||||||
| 8.2(日) | |||||||
| 8.3(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.4(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.5(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 8.6(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.7(五) | 欧阳荣彬 | 62759178 | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||
| 8.8(六) | |||||||
| 8.9(日) | |||||||
| 8.10(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.11(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.12(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 8.13(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.14(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.15(六) | 崔建 | 62753005 | |||||
| 8.16(日) | |||||||
| 8.17(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.18(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.19(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 8.20(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.21(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.22(六) | |||||||
| 8.23(日) | 杨雪 | 62753006 | |||||
| 8.24(一) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.25(二) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.26(三) | 叶栩乔 | 53020 | |||||
| 8.27(四) | 张迎春 | 53421 | |||||
| 8.28(五) | 孙晓龙 | 孙晓龙 | 53006 | ||||
| 8.29(六) | |||||||
| 8.30(日) |
北京大学计算中心
2020年07月04日
北京大学网络服务